РЕГИСТРАЦИЯ 2011
Адрес:
Юр. и фактический адрес: 454080, Челябинская область, г Челябинск, ул Энтузиастов 26Б/1 офис 104 Почтовый адрес: 454080, Челябинск, а/я 12480
График работы:
Пн-Пт с 8:30 до 17:30

Прайс

Главная \ ПРАЙС
Наименование Сталь Вес ( тн ) Шт Склад *** Цена с НДС
Рельс КР70*11000 мм *** 1,050 2 УПТК ЧМС   130 000,00
Рельс КР80*11000 мм *** 0,685 1 СибПер1   130 000,00
                     
Балка 12 12000 мм ГОСТ 8239 Ст3 0,420 4 УПТК ЧМС   98 000,00
Балка 20 12000 мм ГОСТ 8239 Ст3 4,500   УПТК ЧМС   89 000,00
Балка 20Б1 12000 мм  Ст3 37,736   УПТК ЧМС   72 000,00
Балка 20Ш1 12000 мм  Ст3 19,768   УПТК ЧМС   72 000,00
Балка 30Б1 12000 мм  Ст3 19,126   УПТК ЧМС   72 000,00
Балка 30Б2 12000 мм 09Г2С 11,368   ЭЗ   75 000,00
Балка 45Б1 12000 мм 09Г2С 11,986   БрТр6   70 000,00
                     
Швеллер 40У 12000 мм (в грунте) 5шт очищенных Ст3 56,590 / 21,240   УПТК ЧМС   115 000 / 140 000
                     
Уголок 63*63*5 12000 мм Ст3 0,119 2 УПТК ЧМС   58 000,00
Уголок 100*100*10 9098 мм Ст3 0,138 1 УПТК ЧМС   60 000,00
Уголок 125*125*8 11700 мм 09Г2С 5,856 33 УПТК ЧМС   66 000,00
Уголок 160*160*10 9000 мм  09Г2С 0,222 1 УПТК ЧМС   90 000,00
Уголок 160*160*10 11900 Ст3 0,294 1 УПТК ЧМС   90 000,00
Уголок 160*160*12 12000 мм 09Г2С 2,160 6 УПТК ЧМС   100 000,00
                     
Квадрат 50*50  3500-6000 мм Сталь 20 4,505 *** УПТК ЧМС   75 000,00
                     
Круг 22 мм 5700-5900 мм 09Г2С 4,020   УПТК ЧМС   58 000,00
Круг 120*6000 мм Сталь 20 9,885   Складская 13   41 000,00
Круг 140*1900 мм Сталь 20 0,500   Складская 13   41 000,00
Круг 145*1900-2250 мм Сталь 20 8,435   Складская 13   41 000,00
Круг 150*1500-11000 мм Сталь 20 31,015   Складская 13   41 000,00
Круг 155*2450 /3000 / 11000 мм Сталь 20 2,325   Складская 13   41 000,00
Круг 160*6000 мм Сталь 20 6,750   Складская 13   41 000,00
Круг 210*4430 / 4570 мм Сталь 20 2,450 1/1 Ра40А   61 800,00
Круг 210*365 ✄ / 400 ✄ / 1105 ✄ мм Сталь 45 0,098 / 0,101 / 0,294 1 / 1  ТрТр3А   61 800,00
Круг 220*1700 ✄  мм Сталь 45 0,507 1 ТрТр3А   61 800,00
Круг 230*5350 / 5620 / 5650 / 5700 / 5720 / 5800 мм Сталь 20 10,965 1/1/1/1/1/1 Ра40А   81 000,00
Круг 230*1150 ✄ / 3550 ✄ мм Сталь 45 0,369 / 1,147 1/1 ТрТр3А   81 000,00
Круг 230*3900 / 4050 / 4100 / 4170 / 4200 мм 40Х 10,608 1/1/1/1/4 Ра40А   84 100,00
Круг 230*3980 ✄ мм 40Х 1,297 1 ТрТр3А   84 100,00
Круг 240*5230 / 5260 / 5320 / 5370 мм Сталь 45 7,433 1/1/4/2 Ра40А   79 100,00
Круг 240*5110 ✄ мм Сталь 45 1,814 1 ТрТр3А   79 100,00
Круг 240*3495 / 3710 / 4500 мм 40Х 4,105 1/1/1 Ра40А   83 200,00
Круг 250*4480 / 4640 мм Сталь 45 3,455 1/1 Ра40А   82 300,00
Круг 260*4350 / 4400 мм Сталь 45 3,570 1/1 Ра40А   86 800,00
                     
Лист 0,6*1250*2500 мм ГОСТ19904 08КП-6 1,210 *** Ра40А   92 500,00
Лист 0,8*1500*2250 ✄ / 1500*3000 мм 08Х18Н10 0,022 / 0,029 1/1 Ра40А   200 000,00
Лист 2,5*1250*2800 мм  Ст3 4,780/4,490 68/66 УПТК ЧМС   63 000,00
Лист 2,5*1496*3000 мм  S235JR/Ст3 2,116 23 УПТК ЧМС   63 000,00
Лист 2,5*1520*3000 мм  S235JR/Ст3 8,550 90 УПТК ЧМС   63 000,00
Лист 2,5*1530*3000 мм  S350GD/09Г2С 3,007 31 УПТК ЧМС   63 000,00
Лист 2,5*1578*3000 мм  Ст3 8,400 86 УПТК ЧМС   63 000,00
Лист 3*1250*2500 мм Травленый Ст20 5,920 80 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 3*1250*6000 мм Ст3 3,982 22 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 3*1500*3000 мм S235JR   10,600 100 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 3*1500*6000 мм S275JR   5,668 26 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 3*1500*6000 мм  09Г2С 0,424 2 УПТК ЧМС   74 000,00
Лист 4*1000 мм Рулон УЦЕНКА Ст3 1,408 1 УПТК ЧМС   35 000,00
Лист ПВЛ 406 1200*3000 мм Ст3 13,224 228 УПТК ЧМС   78 000,00
Лист ПВЛ 508 1000-1200*2000-3000 мм Ст3 19,980 *** УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 5*1500*3000 мм   S355J2C/09Г2С 4,500 25 УПТК ЧМС   74 000,00
Лист 5*1500*6000 мм  09Г2С 1,062 3 УПТК ЧМС   74 000,00
Лист 6*1365*6000 мм  09Г2С 18,960 *** УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 7*1500*3000 мм 09Г2С 3,224 13 УПТК ЧМС   68 000,00
Лист 8*2000*6000 мм NM550 GB/T 24186 (China) МAGSTRONG H550 6,029 8 СибПер1   220 000,00
Лист 8*1500*3000 мм   S355J2C/09Г2С 32,144 112 УПТК ЧМС   74 000,00
Лист 8*1500*6000 мм  09Г2С 77,542 137 УПТК ЧМС   73 000,00
Лист 8*1800*4000 мм ГОСТ 5520 09Г2С 8,940 20 УПТК ЧМС   95 000,00
Лист 10*2000*6000 мм NM550 GB/T 24186 (China) МAGSTRONG H550 8,478 9 СибПер1   220 000,00
Лист 10*1500*1000 ✄ мм ГОСТ19903 09Г2С 0,106 1 СибПер1   56 500,00
Лист 10*1500*1000 мм ГОСТ19903 12ХМ 0,115 1 СибПер1   110 000,00
Лист 12*2000*3000 ✄/ 2000*6000 мм NM450 GB/T 24186 (China) МAGSTRONG H450 0,548/4,498 1/4 СибПер1   240 000,00
Лист 13,7*1700*6100 мм К56 1,115 1 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 13,7*1740*12100 мм  К56 2,264 1 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 13,7*1754*12100 мм  К56 2,282 1 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 13,7*2000*12100 мм  К56 5,206 2 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 13,7*2000*12100 мм  К56 2,603 1 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 14*2000*6000 мм NM550 GB/T 24186 (China) МAGSTRONG H550 6,614 5 СибПер1   22 000,00
Лист 14*1500*3000 мм ГОСТ19903 Ст3 2,922 6 СибПер1   62 500,00
Лист 14*1500*6000 мм   09Г2С 14,892 15 УПТК ЧМС   72 000,00
Лист 14*1500*6000 мм   Е250/Ст3 5,025 5 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 14*1500*10200 мм 20К 3,362 2 УПТК ЧМС   70 000,00
Лист 16*2000*4800 ✄ мм ГОСТ19903 09Г2С 1,206 1 СибПер1   65 000,00
Лист 16*2000*4000 ✄/ 6000 мм  09Г2С 1,021 / 6,064 1 / 4 УПТК ЧМС   72 000,00
Лист 17*1500*6000 мм   09Г2С 14,568 12 УПТК ЧМС 15.май 72 000,00
Лист 17*2300*11980 мм   S355J2 3,677 1 УПТК ЧМС   73 000,00
Лист 18*2000*1500 ✄ мм ГОСТ19903 30ХГСА 0,400 1 СибПер1   75 000,00
Лист 18*1500*6000 мм 09Г2С-15 1,285 1 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 18*1500*9480 мм  S355J2C/09Г2С 2,009 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 18*2000*8010 мм  09Г2С 20,547 9 УПТК ЧМС 15.май 84 000,00
Лист 18*2300*10900 мм   *** 3,542 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 19*2330*8200 мм   К60 2,858 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 19*2330*12200 мм  К60 8,480 2 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 20*2000*3000 ✄ / 2000*6000 мм NM450 GB/T 24186 (China) МAGSTRONG H450 0,923 / 1,884 1/1 СибПер1   220 000,00
Лист 20*2000*6000 мм NM550 GB/T 24186 (China) МAGSTRONG H550 1,884 1 СибПер1   220 000,00
Лист 20*1500*6000 мм  09Г2С 55,692 39 УПТК ЧМС   82 000,00
Лист 20*2000*3900 мм  S355J2C/09Г2С 1,268 1 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 20*2000*4000 мм S355J2C/09Г2С 11,412 9 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 20*2000*4900 мм ГОСТ 5520 09Г2С 1,539 1 УПТК ЧМС   95 000,00
Лист 20*2000*5000  мм ГОСТ 5520 09Г2С 1,570 1 УПТК ЧМС   95 000,00
Лист 22*2000*6000 мм    К60 6,216 3 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 22*2000*6470 мм  S355J2C/09Г2С 2,253 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 24*1950*6000 мм  *** 2,223 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 24*2000*6000 мм   К60 11,305 5 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 24*2000*6000 мм   *** 81,396 36 УПТК ЧМС 20.май 71 000,00
Лист 24*2160*12000 мм   *** 9,766 2 УПТК ЧМС 20.май 71 000,00
Лист 24*2170*6900 мм   К60 2,490 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 24*2400*9700 мм   09Г2С 4,418 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 25*2000*6000 мм  09Г2С-15 4,750 2 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 25*2000*8050 мм  09Г2С 3,185 1 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 25*2170*8500 мм  К60 3,630 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 25,2*2150*12000 мм  *** 15,312 3 УПТК ЧМС 20.май 71 000,00
Лист 25,2*2160*12000 мм  *** 15,381 3 УПТК ЧМС 20.май 71 000,00
Лист 26*2000*6050 мм К60/10Г2ФБЮ 2,480 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 26*2000*12150 мм *** 9,920 2 УПТК ЧМС 20.май 71 000,00
Лист 26*2300*12150 мм *** 11,408 2 УПТК ЧМС 20.май 71 000,00
Лист 28*2000*6000 мм  S355J2/09Г2С 13,190 5 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 28*2000*6000 мм   К65 26,380 10 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 28*2000*12200 мм  К65 5,363 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 28*2300*12200 мм  К65 6,168 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 29*1900*12040 мм  *** 20,832 4 УПТК ЧМС 20.май 71 000,00
Лист 29*2000*12040 мм  *** 21,298 4 УПТК ЧМС 20.май 71 000,00
Лист 32*2000*12100 мм К60 12,538 2 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 32*2300*10680 мм К60 6,267 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 32*2300*12100 мм К60 7,050 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 33*2000*6000 мм   К60 18,654 6 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 33*2000*12200 мм   К60 6,321 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 33*2000*12025 мм К60 6,230 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 33*2300*12025/12100 мм  К60 7,165/7,209 1/1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 33*2300*12200 мм  К60 14,538 2 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 34*1500*12150 мм 10Г2ФБЮ 4,864 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 34*1890*12150 мм 10Г2ФБЮ  6,129 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 34*1900*12150 мм 10Г2ФБЮ 6,161 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 34*2000*8650 мм 10Г2ФБЮ  4,620 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 34*2000*11830 мм К60 6,315 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 34*2000*12150 мм 10Г2ФБЮ 6,486 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 34*2015*12150 мм 10Г2ФБЮ  6,535 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 34*2405*12150 мм 10Г2ФБЮ 7,799 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 35*1500*6000 мм 09Г2С 4,980 2 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 35*1500*6000 мм  09Г2С 10,020 4 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 35*1500*6000 мм  09Г2С 5,000 2 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 36*2300*10000 мм  С440 13,000 2 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 38*2000*6000 мм  *** 10,740 3 УПТК ЧМС 20.май 71 000,00
Лист 40*2060*12020 мм   09Г2С 7,75/23,080 1/3 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 40*2060*12020 мм   09Г2С 15,450 2 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 40*2075*12020 мм  09Г2С 23,370 3 УПТК ЧМС   84 000,00
Лист 45*1500*6000 мм Ст3 9,636 3 УПТК ЧМС 20.май 79 000,00
Лист 45*2000*6000 мм Ст3 12,822 3 УПТК ЧМС 20.май 79 000,00
Лист 46*2000*4400 мм S355J2/09Г2С 3,178 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 46*2000*6100 мм S355J2/09Г2С 4,405 1 УПТК ЧМС   71 000,00
Лист 60*1700*5800 мм  09Г2С 9,620 2 УПТК ЧМС   89 000,00
Лист 70*1100*5040 мм  09Г2С 3,020 1 УПТК ЧМС   90 000,00
Лист 70*1120*4720 мм   09Г2С 2,900 1 УПТК ЧМС   90 000,00
Лист 70*1130*4850 мм  09Г2С 3,000 1 УПТК ЧМС   90 000,00
Лист 70*1140*4850 мм  09Г2С 3,020 1 УПТК ЧМС   90 000,00
Лист 70*1140*4940 мм  09Г2С 3,080 1 УПТК ЧМС   90 000,00
Лист 200*1080*1800 мм Ст3 3,170 1 Ра40А   95 000,00
                     
Труба профильная 40*20*1,5 6000 мм Ст1-3 5,190   УПТК ЧМС   68 000,00
Труба профильная 40*40*1,5 6000 мм Ст1-3 11,051   УПТК ЧМС   68 000,00
Труба профильная 160*160*4 12000 мм 09Г2С 38,700   ЧСМП   55 000,00
Труба 57*4 9000-12000 мм ГОСТ 8732 Ст20/09Г2С 81,400   УПТК ЧМС   150 000,00
Труба 89*3 12000 мм э/с Ст1-3 0,949   УПТК ЧМС   54 000,00
Труба 89*4 9000-12000 мм ГОСТ 8732 Ст20 31,862   УПТК ЧМС   145 000,00
Труба 89*5 9000-12000 мм ГОСТ 8732 09Г2С 10,360   УПТК ЧМС   150 000,00
Труба 108*6 8000-12000 мм ГОСТ 8732 Ст20/09Г2С 287,684   УПТК ЧМС   130 000,00
Труба 219*16 11000-12000 мм ГОСТ 8732 Ст20 21,120   ЭЗ   90 000,00
Труба 245*30 мм ГОСТ8732 Сталь 45 3,086   Лин   195 000,00
Труба 273*30 мм ГОСТ8732 Сталь 20 2,014   Лин   195 000,00
Труба 325*8 мм ГОСТ8732 09Г2С 46,450   Лин   145 000,00
Труба 325*10 9000-12000 мм ГОСТ8732 Сталь 20 51,123   УПТК ЧМС   120 000,00
Труба 377*30 мм ГОСТ8732 09Г2С 10,400   Лин   195 000,00
Труба 426*10 9000-12000 мм ГОСТ 8732 Ст20 263,189   УПТК ЧМС   120 000,00
Предлагаем поставки круга пр-во ПАО "ЧМК", самовывоз с завода г Челябинск.
Наши контакты

+7 (950) 730-79-31

+7 (351) 225-39-19
 

E-mail: metall@metall-brend.ru

Адрес:
Юр. и фактический адрес:
454080, Челябинская область, г Челябинск, ул Энтузиастов 26Б/1 офис 104
Почтовый адрес: 454080, Челябинск, а/я 12480
График работы:
Пн-Пт с 8:30 до 17:30
Оставить заявку
Наверх