Изготовление и поставка анкеров и скоб для крепления георешетки и вех оградительных. Собственное производство. | |||||||||||
|
Диаметр | Длина, Н | Вес анкера | Крюк, h | Радиус, R | от 15 000 | от 30 000 | ||||
6 | 500 | 0,144 | 100 | 20 | 7,78р. | 7,30р. | |||||
6 | 600 | 0,168 | 100 | 20 | 9,07р. | 8,52р. | |||||
6 | 700 | 0,190 | 100 | 20 | 10,26р. | 9,80р. | |||||
6 | 800 | 0,215 | 100 | 20 | 11,61р. | 11,00р. | |||||
6 | 900 | 0,238 | 100 | 20 | 12,85р. | 12,30р. | |||||
6 | 1000 | 0,260 | 100 | 20 | 14,04р. | 13,35р. | |||||
8 | 500 | 0,257 | 100 | 20 | 13,88р. | 13,20р. | |||||
8 | 600 | 0,298 | 100 | 20 | 16,09р. | 15,35р. | |||||
8 | 700 | 0,339 | 100 | 20 | 18,31р. | 17,50р. | |||||
8 | 800 | 0,380 | 100 | 20 | 20,52р. | 19,70р. | |||||
8 | 900 | 0,422 | 100 | 20 | 22,79р. | 21,90р. | |||||
8 | 1000 | 0,463 | 100 | 20 | 25,00р. | 24,05р. | |||||
10 | 600 | 0,466 | 100 | 20 | 25,16р. | 24,20р. | |||||
10 | 700 | 0,530 | 100 | 20 | 28,62р. | 27,60р. | |||||
10 | 800 | 0,594 | 100 | 20 | 32,08р. | 30,95р. | |||||
10 | 900 | 0,659 | 100 | 20 | 35,59р. | 34,35р. | |||||
10 | 1000 | 0,723 | 100 | 20 | 39,04р. | 37,75р. | |||||
12 | 600 | 0,670 | 100 | 20 | 36,18р. | 35,00р. | |||||
12 | 700 | 0,763 | 100 | 20 | 41,20р. | 39,85р. | |||||
12 | 800 | 0,856 | 100 | 20 | 46,22р. | 44,85р. | |||||
12 | 900 | 0,950 | 100 | 20 | 51,30р. | 49,70р. | |||||
12 | 1000 | 1,042 | 100 | 20 | 56,27р. | 54,55р. | |||||
|
Диаметр | Вес скобы | Длина, Н | Радиус, R | от 15 000 | от 30 000 | |||||
6 | 0,103 | 200 | 20 | 5,56р. | 5,77р. | ||||||
6 | 0,201 | 400 | 20 | 10,85р. | 11,26р. | ||||||
6 | 0,299 | 600 | 20 | 16,15р. | 16,74р. | ||||||
8 | 0,194 | 200 | 40 | 10,48 ₽ | 10,86р. | ||||||
8 | 0,367 | 400 | 40 | 19,82р. | 20,55р. | ||||||
8 | 0,541 | 600 | 40 | 29,21р. | 30,30р. | ||||||
10 | 0,302 | 200 | 40 | 16,31р. | 16,91р. | ||||||
10 | 0,574 | 400 | 40 | 31,00р. | 32,14р. | ||||||
10 | 0,845 | 600 | 40 | 45,63р. | 47,32р. | ||||||
12 | 0,435 | 200 | 40 | 23,49р. | 24,36р. | ||||||
12 | 0,826 | 400 | 40 | 44,60р. | 46,26р. | ||||||
12 | 1,217 | 600 | 40 | 65,72р. | 68,15р. | ||||||
Все изделия производятся на автоматизированном итальянском оборудовании компании "M.E.P.", что дает возможность выполнения любого заказа в кротчайшие сроки. (производительность 5-7тн / смена) | |||||||||||
Цена указана с НДС, на складе г Челябинск. Упаковка Биг-БэГ. Возможно изготовление других скобо-гибочных изделий из Арматуры ф 6-12 Класс А1-А3 по дополнительному согласованию . | |||||||||||
Для постоянных потребителей нашей продукции предусмотрены индивидуальные условия сотрудничества |